| 日期 | 七日年化收益率 |
|---|---|
| 2012-05-20 | 4.4601% |
| 2012-05-18 | 4.5076% |
| 2012-05-17 | 4.5477% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-11 | 0.8015 | 0.8965 |
| 2012-05-04 | 0.8184 | 0.9134 |
| 2012-04-27 | 0.7996 | 0.8946 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-18 | 1.048 | 1.124 |
| 2012-05-17 | 1.047 | 1.123 |
| 2012-05-16 | 1.047 | 1.123 |
| 名称 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 道琼斯30 | 12369.38 | -73.11↓ |
| 日经指数 | 8900.74 | -73.10↓ |
| 伦敦指数 | 5267.60 | -70.76↓ |
