| 日期 | 七日年化收益率 |
|---|---|
| 2012-01-19 | 5.1177% |
| 2012-01-18 | 5.1062% |
| 2012-01-17 | 5.0923% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-01-13 | 0.7615 | 0.8565 |
| 2012-01-06 | 0.7578 | 0.8528 |
| 2011-12-30 | 0.7692 | 0.8642 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-01-19 | 1.012 | 1.088 |
| 2012-01-18 | 1.012 | 1.088 |
| 2012-01-17 | 1.012 | 1.088 |
| 名称 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 道琼斯30 | 12623.98 | 45.03↑ |
| 日经指数 | 8766.36 | 126.68↑ |
| 伦敦指数 | 5741.15 | 38.78↑ |
