|
代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000017 SST中华A 0.1315 -3.72 -3.53 6303.62 -0.01 不分配
000018 ST中冠A -0.6900 1.00 -68.61 -11635.69 0.05 不分配
000036 华联控股 -0.3400 1.47 -23.10 -38214.19 0.39 不分配
000038 S*ST大通 0.1780 -0.93 -19.10 1614.00 0.00 不分配
000088 盐田港 0.5200 2.92 17.78 64585.76 0.24 10派2.39
000338 潍柴动力 4.4200 12.26 31.65 201940.89 4.42 10派4.4
000408 ST玉源 0.0270 2.59 1.04 379.22 -1.52 10转增8
000415 汇通集团 0.0438 1.40 3.12 1314.88 0.14 不分配
000503 海虹控股 0.0049 1.79 0.27 364.37 -0.04 不分配
000506 S*ST东泰 0.2815 -0.64 -44.25 7012.29 不分配
000585 东北电气 -0.3600 0.59 -60.77 -31187.59 -0.03 不分配
000587 S*ST光明 0.1000 -0.48 -20.28 1798.43 -0.05 不分配
000596 古井贡酒 0.1400 3.60 4.01 3387.65 0.51 不分配
000670 S*ST天发 0.2600 0.73 35.72 7144.92 0.66 不分配
000672 *ST铜城 0.1412 0.03 454.86 3042.84 0.04 不分配
000691 ST寰岛 0.0753 1.21 6.24 2434.50 0.65 不分配
000693 S*ST聚友 0.1400 -0.04 -317.2 2647.59 2.20 不分配
000703 世纪光华 0.2520 1.54 16.33 3626.76 1.01 不分配
000787 *ST创智 0.1200 0.01 1348.0 4322.61 -0.03 不分配
000863 *ST商务 0.1700 -5.97 3037.34 0.08 不分配
000892 S*ST星美 0.0100 -2.93 -0.38 455.93 -0.00 不分配
000908 S天一科 0.0200 1.19 1.69 565.40 0.19 不分配
002021 中捷股份 0.3300 3.93 7.51 7170.32 0.22 10派1.5
002113 天润发展 0.3230 5.81 5.43 2333.87 0.32 10派0.5送4转增6
200041 *ST本实 -0.0607 -5.36 -1.13 -367.45 -0.0001 不分配
200160 帝贤B -0.7800 0.61 -126.9 -54755.92 -0.02 不分配
200168 雷伊B -0.2500 1.42 -17.67 -7970.43 0.21 不分配
600004 白云机场 0.3600 4.84 6.49 36086.26 0.99 10派1.8
600057 夏新电子 -1.8900 -0.71 -266.5 -81112.32 -0.34 不分配
600094 *ST华源 -1.6070 -2.11 -76.07 -101176.07 0.07 不分配
600145 四维控股 0.0200 1.47 0.82 591.95 -0.14 不分配
600146 大元股份 -0.0940 1.80 -5.20 -1870.33 -0.05 不分配
600185 海星科技 -0.1921 1.47 -13.10 -6486.15 0.43 不分配
600186 莲花味精 0.0262 1.52 1.73 2784.12 0.02 不分配
600215 长春经开 0.0042 6.41 0.07 151.45 0.40 不分配
600223 *ST万杰 0.0400 1.04 4.07 2275.37 0.13 不分配
600225 S*ST天香 0.2200 -1.38 -16.04 4893.29 0.18 不分配
600234 ST天龙 -0.2990 -2.61 11.49 -4324.65 0.02 不分配
600242 S*ST华龙 0.0400 -2.25 -1.84 720.32 0.00 不分配
600248 *ST秦丰 0.0500 0.01 947.00 745.08 0.02 不分配
600249 两面针 2.0973 12.59 16.65 62917.87 -0.43 10派7.7
600272 开开实业 0.0400 0.95 3.79 873.72 0.10 不分配
600275 武昌鱼 -0.1600 0.57 -28.03 -8143.31 -0.68 不分配
600340 国祥股份 -0.2200 2.09 -10.59 -3218.19 0.03 不分配
600421 国药科技 -2.2800 0.14 -1579 -44511.26 -0.94 不分配
600501 航天晨光 0.1300 3.22 3.85 4031.47 0.28 10派1
600511 国药股份 0.9900 5.20 18.96 13110.24 0.60 10派3.5转8
600550 天威保变 0.6200 3.40 18.11 44979.40 0.27 10转6
600556 ST北生 -1.0500 1.44 -72.78 -31911.96 0.19 不分配
600609 ST金杯 0.0670 0.63 10.70 7324.36 0.33 不分配
600645 ST望春花 0.0365 0.27 13.68 1187.53 0.34 不分配
600664 S哈药 0.4800 4.06 11.73 59180.66 0.52 10派1
600691 *ST东碳 0.2233 0.03 893.48 2555.78 -0.01 不分配
600703 S*ST天颐 2.9200 34867.07 -0.01 不分配
600705 S*ST北亚 0.3300 0.21 158.47 32458.80 0.01 不分配
600734 S*ST实达 0.1800 -0.30 -60.09 6366.86 0.01 不分配
600743 SST幸福 0.0060 0.02 28.02 188.12 -0.01 不分配
600745 S*ST天华 0.3800 -1.36 -27.72 4602.72 -0.01 不分配
600747 大连控股 0.1010 1.24 8.14 10770.63 0.42 不分配
600751 SST天海 -0.3000 -0.41 -72.97 -14878.46 -0.12 不分配
600757 *ST源发 0.0700 0.03 -252.8 3848.47 -0.24 不分配
600771 ST东盛 -3.1500 -4.57 -69.00 -76834.30 0.44 不分配
600781 上海辅仁 0.1800 0.80 21.94 3108.36 -0.38 不分配
600811 东方集团 0.1450 4.04 3.58 15473.96 -0.12 10派0.1转2
600817 ST宏盛 -1.3800 0.98 -140.1 -17739.26 1.06 不分配
600828 *ST成商 0.3570 1.35 26.50 7243.48 0.92 不分配
600854 *ST春兰 -0.6100 4.12 -13.13 -31524.24 -0.17 不分配
600864 哈投股份 1.1500 11.51 10.03 31544.52 0.46 10派1送9转1
600868 梅雁水电 -0.0816 1.04 -8.16 -16108.72 0.21 不分配
600870 厦华电子 -1.0600 -0.31 -339.7 -39128.63 0.39 不分配
600874 创业环保 0.1300 2.03 6.35 18381.30 0.18 10派0.4
600892 SST湖科 -0.1800 -0.65 -28.00 -917.76 -0.16 不分配
900953 凯马B股 -0.2819 0.85 -33.09 -18044.01 0.12 不分配
|
|