深耕产业,成为企业成长的长期伙伴
提供全方位、一站式、定制化服务
价值投资者的选择,证券定价权的领导者
打造全价值链投资银行
进行股票、基金及金融工具交易、FICC交易等业务
国泰君安证券发行与承销信息公示
专注于为各类企业机构客户和零售客户提供多资产、多策略的产品解决方案
投资者综合核查报备系统
专注于服务全球各类企业客户和公司战略级客户,致力于成为全产业链整合及价值链提升的综合金融服务商
专注向全球资产管理机构提供全服务链的资产托管和基金行政服务
致力于满足客户全方位的融资需求
会计年度 | 每股派发现金红利 (含税,人民币元) | 现金股利总额 (人民币元) | 每股转增(股) | 股权登记日 | 股息派发日/转增股份上市日 |
---|---|---|---|---|---|
2015年中报 | 0.10 | 762,500,000 | 0 | 2015-10-21 | 2015-10-22 |
2015年年报 | 0.52 | 3,965,000,000 | 0 | 2016-05-19 | 2016-05-20 |
2016年年报 | 0.39 | 2,973,750,000 | 0 | 2017-03-13 | 2017-03-14 |
2017年年报 | 0.40 | 3,485,573,520 | 0 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |
2018年年报 | 0.275 | 2,396,333,673 | 0 | 2019-08-09 | 2019-08-12 |
2019年年报 | 0.39 | 3,474,099,782 | 0 | 2020-08-11 | 2020-08-12 |
统一客服 : 95521/400-8888-666
在线咨询 ( 8:00 - 24:00 )
公司电话:021-38676666
点击关注国泰君安
@GTJA扫描关注国泰君安