截至2020年12月31日,前十名股东持股情况如下表:
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 |
---|---|---|---|
上海国有资产经营有限公司(注1) | 国有法人 | 21.34 | 1,900,963,748 |
香港中央结算(代理人)有限公司(注2) | 境外法人 | 15.62 | 1,391,750,920 |
上海国际集团有限公司(注3) | 国有法人 | 7.66 | 682,215,791 |
深圳市投资控股有限公司(注4) | 国有法人 | 6.84 | 609,428,357 |
中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.92 | 260,547,316 |
上海城投(集团)有限公司 | 国有法人 | 2.77 | 246,566,512 |
深圳能源集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.73 | 154,455,909 |
香港中央结算有限公司(注5) | 境外法人 |
1.55 |
138,188,327 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.96 |
85,787,039 |
中国核工业集团有限公司 | 国有法人 | 0.86 |
76,292,793 |